
站点查询

- 首页
- 运营服务
- 运营资讯
- 站点查询
当前位置:
站点:
红树湾南站

站点介绍
红树湾南站位于南山区白石四道与深湾二路交汇处,延白石四道基本呈东西走向布置,该站为地下站
运营时刻表(工作日)
行驶方向 | 首班车 | 末班车 | 所属线路 | 高峰间隔 | 平峰间隔 |
---|---|---|---|---|---|
红树湾南 | -- | -- | 9号线 | 10分钟 | 10分钟 |
文锦 | 06:30 | 23:00 | 9号线 | 10分钟 | 10分钟 |
福田 | 06:33 | 00:28 | 11号线 | 5分钟 | 10分钟 |
碧头 | 06:39 | 23:39 | 11号线 | 5分钟 | 10分钟 |
运营时刻表(休息日)
行驶方向 | 首班车 | 末班车 | 所属线路 | 高峰间隔 | 平峰间隔 |
---|---|---|---|---|---|
红树湾南 | -- | -- | 9号线 | 10分钟 | 10分钟 |
文锦 | 06:30 | 23:00 | 9号线 | 10分钟 | 10分钟 |
福田 | 06:30 | 00:28 | 11号线 | 10分钟 | 10分钟 |
碧头 | 06:39 | 23:39 | 11号线 | 10分钟 | 10分钟 |
运营时刻表(节假日)
行驶方向 | 首班车 | 末班车 | 所属线路 | 高峰间隔 | 平峰间隔 |
---|---|---|---|---|---|
红树湾南 | -- | -- | 9号线 | 10分钟 | 10分钟 |
文锦 | 06:30 | 00:00 | 9号线 | 10分钟 | 10分钟 |
福田 | 06:30 | 00:53 | 11号线 | 10分钟 | 10分钟 |
碧头 | 06:39 | 00:09 | 11号线 | 10分钟 | 10分钟 |
站点出口信息
公交换乘信息
地铁出口:B 公交站名:红树湾南站地铁站 |
49、M486区间线、M561 |
---|---|
地铁出口:C 公交站名:红树湾南站地铁站 |
49、M486区间线、M561 |